Ergebnisse Vorrrunde 4. Durchgang - 13:35 h

Tisch 1 Reiner Fahrenkrug BC Harburg Wandsbek 0 11 / 25 0,440 2
Roger Schaewe BC Wedel 61 2 17 / 25 0,680 3
Tisch 2 Dieter Cerny BV Kiel 0 6 / 25 0,240 1
Erik Wienke Billard Klubben Amagerbro 2 19 / 25 0,760 4
Tisch 3 Eckehard Schoen BV Kiel 0 9 / 25 0,360 2
Werner Ettelbrück BC Frankfurt 1912 2 14 / 25 0,560 3
Tisch 4 Jan Ales Ekvita Kladno 1 17 / 25 0,680 5
Holger Lietzau BSG Hannover 1 17 / 25 0,680 4
Tisch 5 Claus Olsen Kopenhagen BK 2 22 / 25 0,880 8
Bernd Kluth SV Einheit Schwerin 0 3 / 25 0,120 1
Tisch 6 Martin Ulbig Billard-Akademie Berlin 2 25 / 22 1,136 7
Hans van der Bend DVG Hattem 0 7 / 22 0,318 2
Tisch 7 Bo Gustavsson BK Paradis Lund 1 8 / 25 0,320 2
Manfred Tombrink BSG Hannover 1 8 / 25 0,320 2
Tisch 8 Rainer Neff ATSV Erlangen 2 25 / 22 1,136 3
Natascha Al-Mamar BK Leopoldstadt 0 18 / 22 0,818 4

Vorheriger Durchgang Nächster Durchgang