Ergebnisse Vorrrunde 12. Durchgang - 10:00 h

Tisch 1 Martin Ulbig Billard-Akademie Berlin 0 14 / 25 0,560 2
Klaus Keller BK Bristol Odense 2 19 / 25 0,760 3
Tisch 2 Bo Gustavsson BK Paradis Lund 0 16 / 25 0,640 7
Rolf Fußbahn BC Wedel 61 2 17 / 25 0,680 3
Tisch 3 Johann Schirmbrand International Berlin 2 25 / 13 1,923 7
Matthaeus Bichler BSG Hannover 0 5 / 13 0,384 2
Tisch 4 Jos Verheyen Steenwijk 2 21 / 25 0,840 5
Klaus E. Jensen Billard Klubben Amagerbro 0 12 / 25 0,480 3
Tisch 5 Frank Eversmann Bergisch-Gladbacher BC 2 25 / 25 1,000 6
Carsten Andersen BK Bristol Odense 0 22 / 25 0,880 7
Tisch 6 Michael Toudahl Vejle BK 2 24 / 25 0,960 5
Peter Bernhardi BSG Hannover 0 22 / 25 0,880 5
Tisch 7 Martin Witt Billard-Akademie Berlin 0 12 / 25 0,480 2
Roger Schaewe BC Wedel 61 2 15 / 25 0,600 4
Tisch 8 David Tranér BK Borgen Helsingborg 0 0 / 0 --- 0
Erik Wienke Billard Klubben Amagerbro 2 0 / 0 --- 0

Vorheriger Durchgang Nächster Durchgang