Ergebnisse Vorrrunde 15. Durchgang - 13:30 h

Tisch 1 Ronny Lindemann BC Feldmark Gelsenkirchen 2 7 / 25 0,280 2
John Petersen Billard Klubben Amagerbro 0 6 / 25 0,240 2
Tisch 2 Ivo Gazdos Kimex Havirov 2 25 / 22 1,136 5
Ingo Jarysch Billard-Akademie Berlin 0 9 / 22 0,409 2
Tisch 3 Jens Eggers BC Feldmark Gelsenkirchen 2 25 / 16 1,562 6
Tomas Tullberg BK Paradis Lund 0 14 / 16 0,875 3
Tisch 4 Kjeld Sögaard BK Bristol Odense 2 16 / 25 0,640 3
Holger Lietzau BSG Hannover 0 13 / 25 0,520 3
Tisch 5 Claus Olsen Kopenhagen BK 1 19 / 25 0,760 3
Manfred Meyer BC Wedel 61 1 19 / 25 0,760 4
Tisch 6 Jörgen Hempel BK Bristol Odense 2 16 / 25 --- 3
Bernd Kluth SV Einheit Schwerin 0 5 / 25 --- 1
Tisch 7 Martin Ulbig Billard-Akademie Berlin 0 13 / 25 0,520 3
Torsten Lechelt CBV Neustadt 2 21 / 25 0,840 5
Tisch 8 Klaus Keller BK Bristol Odense 2 8 / 25 0,320 2
Hans van der Bend DVG Hattem 0 7 / 25 0,280 2

Vorheriger Durchgang Nächster Durchgang