Ergebnisse Gruppe 5

Gregor Schubert BC Oberursel 2 16 / 25 0,640 6
Klaus E. Jensen Billard Klubben Amagerbro 0 8 / 25 0,320 3
Jos Verheyen Steenwijk 0 10 / 25 0,400 5
Uwe Ebel Chemie Premnitz 2 14 / 25 0,560 2
Gregor Schubert BC Oberursel 2 12 / 25 0,480 2
Uwe Ebel Chemie Premnitz 0 8 / 25 0,320 1
Jos Verheyen Steenwijk 2 21 / 25 0,840 5
Klaus E. Jensen Billard Klubben Amagerbro 0 12 / 25 0,480 3
Jos Verheyen Steenwijk 2 20 / 25 0,800 2
Gregor Schubert BC Oberursel 0 10 / 25 0,400 2
Klaus E. Jensen Billard Klubben Amagerbro 2 16 / 25 0,640 3
Uwe Ebel Chemie Premnitz 0 4 / 25 0,160 2
1. Jos Verheyen 4 : 2 51 / 75 0,680 0,840 5
2. Gregor Schubert 4 : 2 38 / 75 0,506 0,640 6
3. Uwe Ebel 2 : 4 26 / 75 0,346 0,560 2
4. Klaus E. Jensen 2 : 4 36 / 75 0,480 0,640 3

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe