Ergebnisse Gruppe 29

Jan Ales Ekvita Kladno 1 17 / 25 0,680 5
Holger Lietzau BSG Hannover 1 17 / 25 0,680 4
Kjeld Sögaard BK Bristol Odense 2 24 / 25 0,960 7
Nils Hovland Billard Klubben Nord-Vest 0 9 / 25 0,360 1
Jan Ales Ekvita Kladno 0 13 / 25 0,520 3
Nils Hovland Billard Klubben Nord-Vest 2 14 / 25 0,560 4
Kjeld Sögaard BK Bristol Odense 2 16 / 25 0,640 3
Holger Lietzau BSG Hannover 0 13 / 25 0,520 3
Kjeld Sögaard BK Bristol Odense 2 25 / 25 1,000 4
Jan Ales Ekvita Kladno 0 18 / 25 0,720 5
Holger Lietzau BSG Hannover 0 13 / 25 0,520 3
Nils Hovland Billard Klubben Nord-Vest 2 16 / 25 0,640 5
1. Kjeld Sögaard 6 : 0 65 / 75 0,866 1,000 7
2. Nils Hovland 4 : 2 39 / 75 0,520 0,640 5
3. Jan Ales 1 : 5 48 / 75 0,640 0,680 5
4. Holger Lietzau 1 : 5 43 / 75 0,573 0,680 4

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe