Ergebnisse Gruppe 2

Torsten Lechelt CBV Neustadt 2 12 / 25 0,480 3
Klaus Keller BK Bristol Odense 0 10 / 25 0,400 1
Martin Ulbig Billard-Akademie Berlin 2 25 / 22 1,136 7
Hans van der Bend DVG Hattem 0 7 / 22 0,318 2
Torsten Lechelt CBV Neustadt 2 19 / 25 0,760 5
Hans van der Bend DVG Hattem 0 6 / 25 0,240 2
Martin Ulbig Billard-Akademie Berlin 0 14 / 25 0,560 2
Klaus Keller BK Bristol Odense 2 19 / 25 0,760 3
Martin Ulbig Billard-Akademie Berlin 0 13 / 25 0,520 3
Torsten Lechelt CBV Neustadt 2 21 / 25 0,840 5
Klaus Keller BK Bristol Odense 2 8 / 25 0,320 2
Hans van der Bend DVG Hattem 0 7 / 25 0,280 2
1. Torsten Lechelt 6 : 0 52 / 75 0,693 0,840 5
2.Klaus Keller 4 : 2 37 / 75 0,493 0,760 3
3. Martin Ulbig 2 : 4 52 / 72 0,722 1,136 7
4. Hans van der Bend 0 : 6 20 / 72 0,277 --- 2

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe