![]() |
Name : | Martin Ulbig | ![]() |
|
| Verein : | Billard-Akademie Berlin | geb. : | 19.08.1955 | |
| Verband : | Billard-Landesverband Berlin | GD : | 0,93 | |
| Platzierungen in Kiel 00/01/02 | 6 / 11 / 12 | |
| Größte Erfolge | - Berliner Meister 1997 / 98 | |
| - Mehrere Berliner MM | ||
| - 6. Platz Kiel Open 2000 | ||
Ergebnisse Vorrunde
| Gruppe 2 | - van der Bend | 2:0 | 25:7 (22) | 1,136 | 7 | |
| - Keller | 0:2 | 14:19 (25) | 0,560 | 2 | ||
| - Lechelt | 0:2 | 13:21 (25) | 0,520 | 3 |