Ergebnisse Gruppe 15

Freddy Madsen BK Bristol Odense 2 19 / 25 0,760 3
Rainer Männert BC Harburg Wandsbek 0 8 / 25 0,320 3
Andreas Horvath BC Elite Wien 2 25 / 24 1,041 6
Sven Feisel Chemie Premnitz 0 4 / 24 0,166 2
Freddy Madsen BK Bristol Odense 2 11 / 25 0,440 3
Sven Feisel Chemie Premnitz 0 5 / 25 0,200 2
Andreas Horvath BC Elite Wien 2 25 / 25 1,000 6
Rainer Männert BC Harburg Wandsbek 0 4 / 25 0,160 2
Andreas Horvath BC Elite Wien 2 24 / 25 0,960 4
Freddy Madsen BK Bristol Odense 0 16 / 25 0,640 3
Rainer Männert BC Harburg Wandsbek 2 11 / 25 0,440 3
Sven Feisel Chemie Premnitz 0 7 / 25 0,280 1
1. Andreas Horvath 6 : 0 74 / 74 1,000 1,041 6
2. Freddy Madsen 4 : 2 46 / 75 0,613 0,760 3
3. Rainer Männert 2 : 4 23 / 75 0,306 0,440 3
4. Sven Feisel 0 : 6 16 / 74 0,216 --- 2

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe