Ergebnisse Gruppe 16

Henrik Halling BK Bristol Odense 2 24 / 25 0,960 3
Mahmut Melendiz Billard-Akademie Berlin 0 15 / 25 0,600 5
Thomas Kerl CV Kassel 2 25 / 21 1,190 5
Jan Berggren Billard Klubben Amagerbro 0 1 / 21 0,047 1
Henrik Halling BK Bristol Odense 2 13 / 25 0,520 4
Jan Berggren Billard Klubben Amagerbro 0 6 / 25 0,240 2
Thomas Kerl CV Kassel 1 18 / 25 0,720 4
Mahmut Melendiz Billard-Akademie Berlin 1 18 / 25 0,720 4
Thomas Kerl CV Kassel 0 7 / 25 0,280 2
Henrik Halling BK Bristol Odense 2 14 / 25 0,560 3
Mahmut Melendiz Billard-Akademie Berlin 2 12 / 25 0,480 3
Jan Berggren Billard Klubben Amagerbro 0 10 / 25 0,400 3
1. Henrik Halling 6 : 0 51 / 75 0,680 0,960 4
2. Thomas Kerl 3 : 3 50 / 71 0,704 1,190 5
3. Mahmut Melendiz 3 : 3 45 / 75 0,600 0,720 5
4. Jan Berggren 0 : 6 17 / 71 0,239 --- 3

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe