![]() |
Name : | Thomas Kerl | ![]() |
|
| Verein : | CV Kassel | geb. : | 30.03.1965 | |
| Verband : | Billard-Landesverband Niedersachsen | GD : | 0,95 | |
| Platzierungen in Kiel 00/01/02 | 4 / 54 / 27 | |
| Größte Erfolge | - 2. Platz German Grand Prix Erlangen 2000 | |
| - 4. Platz Kiel Open 2000 | ||
| - meherer Teilnahmen Deutsche Meisterschaften | ||
Ergebnisse Vorrunde
| Gruppe 16 | - Berggren | 2:0 | 25:1 (21) | 1,190 | 5 | |
| - Melendiz | 1:1 | 18:18 (25) | 0,720 | 4 | ||
| - Halling | 0:2 | 7:14 (25) | 0,280 | 2 |