Ergebnisse Gruppe 24

Heine Bladt BK Bristol Odense 0 7 / 25 0,280 2
Manfred Grote International Berlin 2 8 / 25 0,320 3
Jan Osterloh bg Hamburg 2 14 / 25 0,560 2
Wilhelm Kraayenhof DVG Hattem 0 7 / 25 0,280 4
Heine Bladt BK Bristol Odense 2 17 / 25 0,680 3
Wilhelm Kraayenhof DVG Hattem 0 8 / 25 0,320 4
Jan Osterloh bg Hamburg 2 10 / 25 0,400 3
Manfred Grote International Berlin 0 7 / 25 0,280 2
Jan Osterloh bg Hamburg 2 24 / 25 0,960 4
Heine Bladt BK Bristol Odense 0 23 / 25 0,920 3
Manfred Grote International Berlin 2 18 / 25 0,720 5
Wilhelm Kraayenhof DVG Hattem 0 4 / 25 0,160 1
1. Jan Osterloh 6 : 0 48 / 75 0,640 0,960 4
2. Manfred Grote 4 : 2 33 / 75 0,440 0,720 5
3. Heine Bladt 2 : 4 47 / 75 0,626 0,680 3
4. Wilhelm Kraayenhof 0 : 6 19 / 75 0,253 --- 4

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe