Ergebnisse Gruppe 25

Thomas Neumann BC Oberursel 2 19 / 25 0,760 6
Petr Kafka BC Chuderin 0 15 / 25 0,600 3
Poul Bjerring BK Bristol Odense 2 25 / 21 1,190 6
Kim Bengtsson Billard Klubben Amagerbro 0 12 / 21 0,571 3
Thomas Neumann BC Oberursel 2 15 / 25 0,600 2
Kim Bengtsson Billard Klubben Amagerbro 0 6 / 25 0,240 1
Poul Bjerring BK Bristol Odense 2 25 / 17 1,470 7
Petr Kafka BC Chuderin 0 12 / 17 0,705 3
Poul Bjerring BK Bristol Odense 2 25 / 15 1,666 5
Thomas Neumann BC Oberursel 0 8 / 15 0,533 2
Petr Kafka BC Chuderin 2 16 / 25 0,640 4
Kim Bengtsson Billard Klubben Amagerbro 0 9 / 25 0,360 2
1. Poul Bjerring 6 : 0 75 / 53 1,415 1,666 7
2. Thomas Neumann 4 : 2 42 / 65 0,646 0,760 6
3. Petr Kafka 2 : 4 43 / 67 0,641 0,640 4
4. Kim Bengtsson 0 : 6 27 / 71 0,380 --- 3

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe